3M™ Novec™ 7300 Engineered Fluid
3M™ Novec™ 7300 Engineered Fluid은 비가연성·무색·무취·저독성의 고성능 불소계 엔지니어드 플루이드로, 반도체 제조·전자기기·정밀 세정·열전달(냉각) 분야에서 널리 사용됩니다. 특히 PFPE, PFC, HCFC, HFC 대체재로 설계되어 환경적 부담을 줄이면서도 높은 성능을 제공합니다.
항목 | 값 |
Boiling Point @ 1 atm (°C) | 98 |
Pour Point (°C) | -38 |
분자량 | 350 |
액체 밀도 | 1.66 |
표면장력 | 15 |
Water in Solvent (ppb) | 67 |
Solvent in Water (ppb) | 586 |
증기압 (mmHg) | 44.9 |
점도 | 0.71 |
점도 @ -35°C (cSt) | 3.51 |
기화열 (cal/g) | 67 |
항목 | 값 |
ODP | 0 |
GWP (100yr) | 200 |
대기 중 수명 | 3.8년 |
금속(Metals) | 플라스틱(Plastics) | 고무(Elastomers) |
스테인리스 스틸 | 폴리카보네이트(PC) | EPDM |
니켈 | PMMA | 천연고무((Natural Rubber) |
구리(Copper) | ABS | 폴리우레탄(Polyurethane) |
알루미늄 | 폴리프로필렌(PP) | |
모넬(Monel) | 폴리에틸렌(PE) |
제품 | Novec™ 7000 | Novec™ 7100 | Novec™ 7200 | Novec™ 7300 | Novec™ 7500 |
분자량 | 200 | 250 | 264 | 350 | 414 |
비점 (°C) | 34 | 61 | 76 | 98 | 128 |
밀도 (g/ml, 25°C) | 1.40 | 1.52 | 1.43 | 1.66 | 1.61 |
GWP | 370 | 320 | 55 | 200 | 210 |
용도 | 저온 냉각·Freeze Dry | Vapor Degreasing·세정 | Film 세정·윤활 운반 | 반도체 냉각·Electronic Testing·정밀 세정·용제 대체 | Thermal Calibration·Reliability Test |
3M은 2025년 말까지 3M™ Novec™ Engineered Fluids, 3M™ Fluorinert™ Electronic Liquids,
그리고 3M™ Performance Fluids의 제조를 단계적으로 중단하기로 결정하였습니다.
이에 따라 3M™ Novec™ 7300 제품도 단종 대상에 포함되며,
문의 주시면 Novec™ 7300과 대체 제품을 함께 안내해 드리고 있습니다.